每月營業額報告

每月合併營業額

 

 單位:新台幣 / 仟元  
   本月營收  累計營收
  1月 138,747  138,747 
  2月 66,389  205,137 
  3月 167,359  372,496 
  4月    
  5月    
  6月    
  7月    
  8月    
  9月    
10月    
11月    
12月    

註:上述合併營收係自行結算,未經會計師查核。

 單位:新台幣 / 仟元  
   本月營收  累計營收
  1月 162,096 162,096
  2月 216,172 378,268
  3月 234,363 612,631
  4月 160,400 773,030
  5月 133,686 906,717
  6月 135,288 1,042,005
  7月 170,702 1,212,707
  8月 146,450 1,359,157
  9月 121,960 1,481,117
10月 118,924 1,600,041
11月 133,960 1,734,002
12月 160,505 1,894,507

註:上述合併營收係自行結算,未經會計師查核。

 單位:新台幣 / 仟元  
   本月營收  累計營收
  1月 413,317 413,317
  2月 299,980 713,296
  3月 512,327 1,225,623
  4月 324,533 1,550,156
  5月 473,412 2,023,568
  6月 553,672 2,577,240
  7月 582,796 3,160,036
  8月 509,527 3,669,563
  9月 468,695 4,138,258
10月 322,574 4,460,832
11月 288,500 4,749,332
12月 335,340 5,084,671

註:上述合併營收係自行結算,未經會計師查核。

 單位:新台幣 / 仟元  
   本月營收  累計營收
  1月  355,350  355,350
  2月 248,668 604,018
  3月 405,341 1,009,359
  4月 385,312 1,394,671
  5月 408,181 1,802,853
  6月  419,359 2,222,212
  7月 426,829 2,649,081
  8月  443,970 3,093,051
  9月 369,236 3,462,286
10月 433,490 3,895,776
11月 470,364  4,366,140
12月 518,756  4,884,896

註:上述合併營收係自行結算,未經會計師查核。

 單位:新台幣 / 仟元  
   本月營收  累計營收
  1月  199,773 199,773
  2月 133,701 333,474
  3月 189,779 523,253
  4月 225,237 748,490
  5月 248,371 996,861
  6月 269,436 1,266,297
  7月 350,337 1,616,634
  8月 327,135 1,943,769
  9月 352,321 2,296,090
10月 331,423 2,627,513
11月 347,951 2,975,464
12月 411,896 3,387,361

註:上述合併營收係自行結算,未經會計師查核。

 單位:新台幣 / 仟元  
   本月營收  累計營收
  1月 305,412 305,412
  2月 156,619 462,031
  3月 266,702 728,733
  4月 248,372 977,105
  5月 263,257 1,240,362
  6月 225,802 1,466,164
  7月 294,925 1,761,089
  8月 239,120 2,000,209
  9月 251,549 2,251,758
10月 199,223 2,450,981
11月 254,375 2,705,356
12月 296,233 3,001,588

註:上述合併營收係自行結算,未經會計師查核。

 單位:新台幣 / 仟元  
   本月營收  累計營收
  1月 271,219 271,219
  2月 153,139 424,358
  3月 250,972 675,330
  4月 236,028 911,358
  5月 261,026  1,172,384
  6月  263,095  1,435,479
  7月  251,829  1,687,308
  8月  280,480  1,967,788
  9月  233,730  2,201,518
10月  251,224  2,452,742
11月  262,409  2,715,151
12月  284,685 2,999,836

註:上述合併營收係自行結算,未經會計師查核。

 單位:新台幣 / 仟元  
   本月營收  累計營收
  1月 210,250 210,250
  2月 192,255 402,505
  3月 260,019 662,524
  4月 228,365 890,889
  5月 238,718 1,129,607
  6月 264,328 1,393,935
  7月 237,400 1,631,335
  8月 238,440 1,869,775
  9月 235,827 2,105,602
10月 190,744 2,296,346
11月 252,415 2,548,761
12月 265,824 2,814,585

註:上述合併營收係自行結算,未經會計師查核。

 單位:新台幣 / 仟元  
   本月營收  累計營收
  1月 257,109 257,109
  2月 155,293 412,402
  3月 264,031 676,433
  4月 247,896 924,329
  5月 236,565 1,160,894
  6月 228,708 1,389,602
  7月 217,167 1,606,769
  8月 221,670 1,828,439
  9月 198,483 2,026,922
10月 199,009 2,225,931
11月 207,395 2,433,326
12月 289,571 2,722,897

註:上述合併營收係自行結算,未經會計師查核。